Cavren — Préimh agus praghsanna — SILVER, GOLD agus PLATINUM
Fanann gach gné sábháilteachta saor in aisce le Silver. Cuireann Gold agus Platinum nuashonruithe suímh níos tapúla agus níos cruinne, aistriúchán agus gan fógraí leis don teaghlach.
Ní seirbhís éigeandála é Cavren. In aon chontúirt láithreach glaoigh ar 112 (AE) nó ar d’uimhir éigeandála áitiúil i gcónaí. Comhordaíonn Cavren cabhair ó oibrithe deonacha agus caomhnaíonn sé fianaise — ní thagann sé in áit na bpóilíní, na seirbhíse dóiteáin ná na seirbhísí leighis.
Praghsanna de réir tíre — Google Play
Cé mhéad a chosnaíonn GOLD, PLATINUM agus na pacáistí comharthaí i ngach tír, in airgeadra na tíre sin agus mar a ghearrann an siopa ansin iad. San AE tá CBL san áireamh i ngach praghas; lasmuigh den AE, léirítear le gach tír an bhfuil an cháin áitiúil san áireamh. Tá SILVER, lena ghnéithe sábháilteachta go léir, saor in aisce i ngach áit.
Tír GOLD in aghaidh na míosa GOLD in aghaidh na bliana PLATINUM in aghaidh na míosa PLATINUM in aghaidh na bliana Pacáiste comharthaí: 50 Pacáiste comharthaí: 120 Pacáiste comharthaí: 360 Pacáiste comharthaí: 780 Pacáiste comharthaí: 1650 Pacáiste comharthaí: 4200 Cáin
an Afraic Theas (ZAR) ZAR 89.99 ZAR 899.99 ZAR 179.99 ZAR 1,799.99 ZAR 109.99 ZAR 214.99 ZAR 539.99 ZAR 1,099.99 ZAR 2,149.99 ZAR 4,449.99 CBL san áireamh
an Ailgéir (DZD) DZD 625 DZD 6,375 DZD 1,275 DZD 12,750 DZD 775 DZD 1,525 DZD 3,825 DZD 7,650 DZD 15,250 DZD 32,000 móide aon cháin áitiúil
an Airgintín (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Airméin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 CBL san áireamh
an Albáin (USD) $5.76 $57.74 $11.54 $115.51 $7.08 $14.15 $35.38 $70.76 $141.53 $287.23 CBL san áireamh
an Araib Shádach (SAR) SAR 20.99 SAR 209.99 SAR 41.99 SAR 414.99 SAR 24.99 SAR 50.99 SAR 124.99 SAR 254.99 SAR 509.99 SAR 1,049.99 CBL san áireamh
an Asarbaiseáin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 CBL san áireamh
an Astráil (AUD) A$7.49 A$73.99 A$14.99 A$149.99 A$9.49 A$18.99 A$45.99 A$92.99 A$184.99 A$369.99 CBL san áireamh
an Bhanglaidéis (BDT) BDT 700 BDT 6,800 BDT 1,400 BDT 14,000 BDT 850 BDT 1,700 BDT 4,100 BDT 8,300 BDT 17,000 BDT 34,000 CBL san áireamh
an Bhealarúis (USD) $5.76 $57.74 $11.54 $115.51 $7.08 $14.15 $35.38 $70.76 $141.53 $287.23 CBL san áireamh
an Bheilg (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Bheilís (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 CBL san áireamh
an Bholaiv (BOB) BOB 32.99 BOB 329.99 BOB 65.99 BOB 659.99 BOB 40.99 BOB 80.99 BOB 204.99 BOB 404.99 BOB 809.99 BOB 2,829.99 móide aon cháin áitiúil
an Bhotsuáin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Bhrasaíl (BRL) R$23.99 R$244.99 R$48.99 R$484.99 R$30.99 R$61.99 R$154.99 R$309.99 R$619.99 R$1,249.99 CBL san áireamh
an Bhulgáir (EUR) €4.89 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Chambóid (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
an Chasacstáin (KZT) KZT 2,690 KZT 26,990 KZT 5,390 KZT 53,990 KZT 3,490 KZT 6,890 KZT 16,990 KZT 33,990 KZT 68,990 KZT 128,990 CBL san áireamh
an Chéinia (KES) KES 700 KES 7,200 KES 1,400 KES 14,000 KES 900 KES 1,800 KES 4,400 KES 8,800 KES 18,000 KES 36,000 CBL san áireamh
an Chipir (EUR) €4.89 €48.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Chirgeastáin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Chóiré Theas (KRW) ₩7,900 ₩79,000 ₩16,000 ₩160,000 ₩9,500 ₩19,000 ₩47,000 ₩95,000 ₩190,000 ₩360,000 CBL san áireamh
an Cholóim (COP) COP 17,500 COP 175,000 COP 35,000 COP 351,000 COP 21,500 COP 42,500 COP 107,000 COP 214,000 COP 427,000 COP 770,000 CBL san áireamh
an Chróit (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €104.99 €6.49 €12.99 €30.99 €64.99 €124.99 €259.99 CBL san áireamh
an Danmhairg (DKK) DKK 38 DKK 385 DKK 79 DKK 769 DKK 47 DKK 95 DKK 235 DKK 465 DKK 929 DKK 1,949 CBL san áireamh
an Eastóin (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €30.99 €59.99 €124.99 €254.99 CBL san áireamh
an Éigipt (EGP) EGP 289.99 EGP 2,849.99 EGP 569.99 EGP 5,749.99 EGP 319.99 EGP 629.99 EGP 1,599.99 EGP 3,149.99 EGP 6,299.99 EGP 13,699.99 CBL san áireamh
an Eilvéis (CHF) CHF 3.80 CHF 38 CHF 7.50 CHF 75 CHF 4.60 CHF 9.20 CHF 23 CHF 46 CHF 90 CHF 190 CBL san áireamh
an Eiritré (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Fhionlainn (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €104.99 €6.49 €12.99 €30.99 €64.99 €124.99 €259.99 CBL san áireamh
an Fhrainc (EUR) €4.89 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Ghabúin (EUR) €4.12 €41.31 €8.26 €82.64 €5 €10 €25 €50 €100 €206.60 móide aon cháin áitiúil
an Ghaimbia (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Ghearmáin (EUR) €4.89 €48.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €244.99 CBL san áireamh
an Ghréig (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €30.99 €59.99 €124.99 €254.99 CBL san áireamh
an Ghuine (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
an Iaráic (IQD) IQD 6,300 IQD 63,000 IQD 12,600 IQD 126,000 IQD 7,700 IQD 15,450 IQD 38,600 IQD 77,200 IQD 154,000 IQD 314,000 móide aon cháin áitiúil
an India (INR) ₹550 ₹5,400 ₹1,100 ₹10,900 ₹620 ₹1,250 ₹3,150 ₹6,300 ₹12,600 ₹26,900 CBL san áireamh
an Indinéis (IDR) IDR 86,000 IDR 890,000 IDR 169,000 IDR 1,690,000 IDR 99,000 IDR 199,000 IDR 489,000 IDR 990,000 IDR 1,990,000 IDR 4,190,000 móide aon cháin áitiúil
an Iodáil (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €30.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Iordáin (JOD) JOD 3.400 JOD 34.100 JOD 6.800 JOD 68 JOD 4.200 JOD 8.350 JOD 20.900 JOD 41.800 JOD 83.500 JOD 170 móide aon cháin áitiúil
an Iorua (NOK) NOK 55 NOK 559 NOK 109 NOK 1,099 NOK 69 NOK 145 NOK 359 NOK 719 NOK 1,449 NOK 2,799 CBL san áireamh
an Íoslainn (EUR) €5.11 €51.22 €10.24 €102.47 €6.20 €12.40 €31 €62 €124 €256.18 CBL san áireamh
an Ísiltír (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Laitvia (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Libéir (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Libia (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Liobáin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Liotuáin (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Mhacadóin Thuaidh (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 CBL san áireamh
an Mhalaeisia (MYR) MYR 20.99 MYR 204.99 MYR 40.99 MYR 414.99 MYR 24.99 MYR 49.99 MYR 124.99 MYR 249.99 MYR 499.99 MYR 1,039.99 CBL san áireamh
an Mhicrinéis (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
an Mholdóiv (USD) $5.76 $57.74 $11.54 $115.51 $7.08 $14.15 $35.38 $70.76 $141.53 $287.23 CBL san áireamh
an Mhongóil (MNT) MNT 17,100 MNT 171,900 MNT 34,400 MNT 343,900 MNT 21,000 MNT 42,000 MNT 105,000 MNT 210,100 MNT 420,200 MNT 859,800 móide aon cháin áitiúil
an Namaib (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Nigéir (NGN) NGN 7,100 NGN 71,000 NGN 14,000 NGN 142,500 NGN 8,760 NGN 17,500 NGN 44,000 NGN 87,500 NGN 175,500 NGN 345,000 CBL san áireamh
an Nígir (EUR) €4.12 €41.31 €8.26 €82.64 €5 €10 €25 €50 €100 €206.60 móide aon cháin áitiúil
an Nua-Shéalainn (NZD) NZ$9.49 NZ$94.99 NZ$18.99 NZ$184.99 NZ$10.99 NZ$21.99 NZ$54.99 NZ$109.99 NZ$224.99 NZ$464.99 CBL san áireamh
an Ostair (EUR) €4.89 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Phacastáin (PKR) PKR 1,350 PKR 13,400 PKR 2,700 PKR 26,800 PKR 1,650 PKR 3,300 PKR 8,300 PKR 16,500 PKR 33,000 PKR 66,500 móide aon cháin áitiúil
an Phoblacht Dhoiminiceach (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Pholainn (PLN) PLN 20.99 PLN 214.99 PLN 42.99 PLN 429.99 PLN 25.99 PLN 51.99 PLN 129.99 PLN 259.99 PLN 519.99 PLN 1,099.99 CBL san áireamh
an Phortaingéil (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €30.99 €59.99 €124.99 €254.99 CBL san áireamh
an Ríocht Aontaithe (GBP) £4.29 £42.99 £8.49 £85.99 £4.99 £10.49 £25.99 £51.99 £104.99 £209.99 CBL san áireamh
an Rómáin (RON) RON 25.99 RON 259.99 RON 49.99 RON 499.99 RON 30.99 RON 59.99 RON 154.99 RON 309.99 RON 599.99 RON 1,299.99 CBL san áireamh
an Rúis (RUB) RUB 339 RUB 3,399 RUB 690 RUB 6,799 RUB 459 RUB 899 RUB 2,290 RUB 4,499 RUB 9,090 RUB 20,590 CBL san áireamh
an Spáinn (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an Táidsíceastáin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 CBL san áireamh
an Tansáin (TZS) TZS 13,000 TZS 126,000 TZS 25,000 TZS 253,000 TZS 15,000 TZS 30,000 TZS 75,000 TZS 150,000 TZS 299,000 TZS 634,000 CBL san áireamh
an Téalainn (THB) ฿175 ฿1,675 ฿325 ฿3,350 ฿200 ฿400 ฿1,000 ฿2,000 ฿3,975 ฿8,475 CBL san áireamh
an Téaváin (TWD) NT$160 NT$1,590 NT$320 NT$3,180 NT$200 NT$390 NT$980 NT$1,950 NT$3,900 NT$7,950 CBL san áireamh
an tSaimbia (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
An tSalvadóir (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
an tSeapáin (JPY) ¥840 ¥8,400 ¥1,690 ¥16,900 ¥1,020 ¥2,020 ¥5,100 ¥10,100 ¥20,200 ¥42,100 CBL san áireamh
an tSeicia (CZK) CZK 119.99 CZK 1,199.99 CZK 239.99 CZK 2,399.99 CZK 149.99 CZK 289.99 CZK 749.99 CZK 1,499.99 CZK 2,899.99 CZK 5,999.99 CBL san áireamh
an tSeineagáil (XOF) F CFA 3,200 F CFA 32,000 F CFA 6,400 F CFA 64,000 F CFA 3,900 F CFA 7,700 F CFA 19,400 F CFA 38,700 F CFA 77,400 F CFA 160,000 CBL san áireamh
an tSeirbia (RSD) RSD 599 RSD 5,999 RSD 1,199 RSD 11,999 RSD 699 RSD 1,399 RSD 3,499 RSD 6,999 RSD 13,999 RSD 28,999 CBL san áireamh
an tSeoirsia (GEL) GEL 14 GEL 149 GEL 29 GEL 299 GEL 19 GEL 39 GEL 89 GEL 199 GEL 374 GEL 749 CBL san áireamh
an tSile (CLP) CLP 5,100 CLP 51,000 CLP 10,200 CLP 102,000 CLP 6,100 CLP 12,100 CLP 30,300 CLP 61,000 CLP 121,000 CLP 265,000 CBL san áireamh
an tSiombáib (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 CBL san áireamh
an tSlóivéin (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €30.99 €59.99 €119.99 €249.99 CBL san áireamh
an tSlóvaic (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €30.99 €59.99 €124.99 €254.99 CBL san áireamh
an tSomáil (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an tSualainn (SEK) SEK 55 SEK 559 SEK 109 SEK 1,099 SEK 65 SEK 129 SEK 329 SEK 659 SEK 1,299 SEK 2,899 CBL san áireamh
an Tuinéis (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Tuirc (TRY) TRY 264.99 TRY 2,649.99 TRY 529.99 TRY 5,299.99 TRY 309.99 TRY 619.99 TRY 1,539.99 TRY 3,079.99 TRY 6,159.99 TRY 13,859.99 CBL san áireamh
an Tuircméanastáin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
an Úcráin (UAH) UAH 254.99 UAH 2,549.99 UAH 509.99 UAH 5,099.99 UAH 304.99 UAH 609.99 UAH 1,549.99 UAH 3,049.99 UAH 6,099.99 UAH 12,799.99 CBL san áireamh
an Úisbéiceastáin (USD) $5.38 $53.89 $10.77 $107.81 $6.61 $13.20 $33.02 $66.05 $132.09 $268.08 CBL san áireamh
an Ungáir (HUF) HUF 1,890 HUF 18,499 HUF 3,699 HUF 36,999 HUF 2,399 HUF 4,799 HUF 11,999 HUF 23,999 HUF 48,499 HUF 95,999 CBL san áireamh
Angóla (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Antigua agus Barbúda (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (AED) AED 18.99 AED 184.99 AED 36.99 AED 369.99 AED 22.99 AED 44.99 AED 114.99 AED 224.99 AED 454.99 AED 919.99 CBL san áireamh
Arúba (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Bairéin (USD) $5.49 $54.99 $10.99 $109.99 $6.49 $12.99 $31.99 $64.99 $129.99 $259.99 CBL san áireamh
Beinin (EUR) €4.12 €41.31 €8.26 €82.64 €5 €10 €25 €50 €100 €206.60 móide aon cháin áitiúil
Beirmiúda (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 CBL san áireamh
Buircíne Fasó (EUR) €4.12 €41.31 €8.26 €82.64 €5 €10 €25 €50 €100 €206.60 móide aon cháin áitiúil
Camarún (XAF) FCFA 3,200 FCFA 32,300 FCFA 6,500 FCFA 64,600 FCFA 3,900 FCFA 7,800 FCFA 19,600 FCFA 39,100 FCFA 78,200 FCFA 162,000 CBL san áireamh
Catar (QAR) QAR 17 QAR 175 QAR 35 QAR 350 QAR 21 QAR 43 QAR 105 QAR 215 QAR 430 QAR 875 móide aon cháin áitiúil
Cathair na Vatacáine (EUR) €4.09 €40.99 €8.49 €84.99 €4.99 €9.99 €24.99 €49.99 €99.99 €204.99 móide aon cháin áitiúil
Ceanada (CAD) CA$6.49 CA$65.99 CA$12.99 CA$134.99 CA$7.99 CA$15.99 CA$39.99 CA$80.99 CA$159.99 CA$334.99 móide aon cháin áitiúil
Congó-Brazzaville (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Cósta Ríce (CRC) CRC 2,200 CRC 21,800 CRC 4,400 CRC 43,600 CRC 2,900 CRC 5,800 CRC 14,600 CRC 29,200 CRC 58,000 CRC 107,000 móide aon cháin áitiúil
Côte d’Ivoire (XOF) F CFA 3,200 F CFA 32,000 F CFA 6,400 F CFA 64,000 F CFA 3,900 F CFA 7,700 F CFA 19,400 F CFA 38,700 F CFA 77,400 F CFA 160,000 CBL san áireamh
Cuáit (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
Djibouti (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Doiminice (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Eacuadór (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
Éimin (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Éire (EUR) €4.99 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €30.99 €59.99 €124.99 €254.99 CBL san áireamh
Fidsí (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Gána (GHS) GHS 65 GHS 670 GHS 130 GHS 1,350 GHS 80 GHS 160 GHS 390 GHS 780 GHS 1,550 GHS 3,200 CBL san áireamh
Giobráltar (GBP) £3.59 £35.99 £6.99 £71.99 £4.29 £8.49 £21.49 £42.99 £85.99 £174.99 móide aon cháin áitiúil
Greanáda (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Guatamala (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Guine Bissau (EUR) €4.12 €41.31 €8.26 €82.64 €5 €10 €25 €50 €100 €206.60 móide aon cháin áitiúil
Háítí (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Hondúras (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Iamáice (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Iosrael (ILS) ₪13.90 ₪125 ₪27 ₪275 ₪18 ₪36.90 ₪91 ₪175 ₪375 ₪725 CBL san áireamh
Laos (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Lichtinstéin (CHF) CHF 4.10 CHF 41 CHF 8.20 CHF 80 CHF 5 CHF 9.90 CHF 25 CHF 50 CHF 100 CHF 210 CBL san áireamh
Lucsamburg (EUR) €4.79 €47.99 €9.49 €94.99 €5.99 €11.99 €28.99 €59.99 €114.99 €239.99 CBL san áireamh
Maenmar (Burma) (MMK) MMK 10,000 MMK 100,000 MMK 20,000 MMK 205,000 MMK 12,000 MMK 25,000 MMK 62,000 MMK 125,000 MMK 250,000 MMK 505,000 móide aon cháin áitiúil
Mailí (EUR) €4.12 €41.31 €8.26 €82.64 €5 €10 €25 €50 €100 €206.60 móide aon cháin áitiúil
Málta (EUR) €4.86 €48.75 €9.75 €97.52 €5.90 €11.80 €29.50 €59 €118 €243.79 CBL san áireamh
Maracó (MAD) MAD 52.99 MAD 529.99 MAD 104.99 MAD 1,059.99 MAD 64.99 MAD 129.99 MAD 324.99 MAD 649.99 MAD 1,299.99 MAD 2,669.99 CBL san áireamh
Meicsiceo (MXN) MX$95 MX$969 MX$195 MX$1,949 MX$119 MX$239 MX$589 MX$1,199 MX$2,349 MX$4,749 CBL san áireamh
Monacó (EUR) €4.89 €49.99 €9.99 €99.99 €5.99 €11.99 €29.99 €59.99 €119.99 €249.99 móide aon cháin áitiúil
Mósaimbíc (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
na Bahámaí (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Na hOileáin Fhilipíneacha (PHP) ₱330 ₱3,300 ₱665 ₱6,650 ₱389 ₱779 ₱1,950 ₱3,900 ₱7,800 ₱16,700 CBL san áireamh
na Séiséil (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Neipeal (USD) $5.42 $54.38 $10.87 $108.77 $6.67 $13.32 $33.31 $66.64 $133.27 $270.48 CBL san áireamh
Nicearagua (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Nua-Ghuine Phapua (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Oileáin Bhriotanacha na Maighdean (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 CBL san áireamh
Oileáin Cayman (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
Oileáin Chomóra (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Oileáin Mhaildíve (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Oileáin na dTurcach agus Caicos (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
Oileáin Sholaimh (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Oileán Mhuirís (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Oileán na Tríonóide agus Tobága (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Óman (USD) $4.99 $49.99 $9.99 $99.99 $5.99 $11.99 $30.99 $59.99 $119.99 $249.99 CBL san áireamh
Panama (USD) $4.99 $47.99 $9.49 $94.99 $5.99 $11.99 $28.99 $59.99 $119.99 $239.99 móide aon cháin áitiúil
Paragua (PYG) PYG 30,000 PYG 300,000 PYG 60,000 PYG 600,000 PYG 40,000 PYG 80,000 PYG 200,000 PYG 400,000 PYG 800,000 PYG 1,400,000 móide aon cháin áitiúil
Peiriú (PEN) PEN 15.99 PEN 164.99 PEN 32.99 PEN 329.99 PEN 19.99 PEN 39.99 PEN 98.99 PEN 199.99 PEN 394.99 PEN 799.99 CBL san áireamh
Poblacht Cabo Verde (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Poblacht Dhaonlathach an Chongó (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Poblacht na hAfraice Láir (EUR) €4.12 €41.31 €8.26 €82.64 €5 €10 €25 €50 €100 €206.60 móide aon cháin áitiúil
Ruanda (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Sainréigiún Riaracháin Hong Cong, Daonphoblacht na Síne (HKD) HK$38 HK$378 HK$75.90 HK$758 HK$44.90 HK$90.90 HK$229 HK$459 HK$919 HK$1,878 móide aon cháin áitiúil
Sainréigiún Riaracháin Macao, Daonphoblacht na Síne (MOP) MOP 38.88 MOP 388 MOP 77.88 MOP 778 MOP 47.88 MOP 94.88 MOP 238 MOP 478 MOP 949 MOP 1,890 móide aon cháin áitiúil
Saint Lucia (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
Samó (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
San Críostóir-Nimheas (USD) $4.80 $48.12 $9.62 $96.26 $5.90 $11.79 $29.48 $58.97 $117.94 $239.36 móide aon cháin áitiúil
San Mairíne (EUR) €4.09 €40.99 €8.49 €84.99 €4.99 €9.99 €24.99 €49.99 €99.99 €204.99 móide aon cháin áitiúil
